Аэродромные плиты
Завод-производитель Велесарк занимается оптовой и розничной продажей аэродромные плиты собственного производства. Доставка осуществляется в Великом Новгороде и по всей Ленинградской области. Если Вы хотите купить плиты перекрытия ЖБИ в Великом Новгороде с поставкой и разгрузкой при помощи крана-манипулятора, то Вы обратились по адресу. Четкое соблюдение ГОСТ и СНиП. Будем рады каждому новому клиенту!Цена на аэродромные плиты в Великом Новгороде
| Вид Изделия | Длина | Ширина | Высота | Цена (шт) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| ПАГ-14 | 6000 мм. | 2000 мм. | 140 мм. | 16 480 руб. |
|
| ПАГ-14 б/у | 6000 мм. | 2000 мм. | 140 мм. | 12 980 руб. |
|
| ПАГ-18 | 6000 мм. | 2000 мм. | 180 мм. | 22 340 руб. |
|
| ПАГ-18 б/у | 6000 мм. | 2000 мм. | 180 мм. | 15 740 руб. |
|
| ПАГ-20 | 6000 мм. | 2000 мм. | 200 мм. | 24 230 руб. |
|
| ПАГ-20 б/у | 6000 мм. | 2000 мм. | 200 мм. | 19 230 руб. |
|
ПРАЙС-ЛИСТ НА ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ 1П И 2П в Великом Новгороде
| Наименование | Масса | Длина | Ширина | Высота | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1П18-15-10 | 1,03 т | 1500 мм. | 1750 мм. | 160 мм. | 3 590 руб./шт |
|
| 1П18-15-30 | 1,03 т | 1500 мм. | 1750 мм. | 160 мм. | 3 930 руб./шт |
|
| 1П18-18-10 | 1,2 т | 1750мм. | 1750 мм. | 170 мм. | 4 000 руб./шт |
|
| 1П18-18-30 | 1,2 т | 1750мм. | 1750 мм. | 170 мм. | 4 650 руб./шт |
|
| 1П30-15-10 | 1,9 т | 3000 мм. | 1500 мм. | 170 мм. | 5 020 руб./шт |
|
| 1П30-15-30 | 1,9 т | 3000 мм. | 1500 мм. | 170 мм. | 4 930 руб./шт |
|
| 1П30-18-10 | 2,2 т | 3000 мм. | 1750 мм. | 170 мм. | 5 380 руб./шт |
|
| 1П30-18-30 | 2,2 т | 3000 мм. | 1750 мм. | 170 мм. | 5 500 руб./шт |
|
| 1П35-28-10 | 4,08 т | 3500 мм. | 2750 мм. | 170 мм. | 15 910 руб./шт |
|
| 1П35-28-30 | 4,08 т | 3500 мм. | 2750 мм. | 170 мм. | 16 300 руб./шт |
|
| 1П60-18-10 | 4,3 т | 6000 мм. | 1750 мм. | 170 мм. | 12 810 руб./шт |
|
| 1П60-18-30 | 4,3 т | 6000 мм. | 1750 мм. | 170 мм. | 12 950 руб./шт |
|
| 2П18-15-10 | 1,03 т | 1500 мм. | 1750 мм. | 160 мм. | 3 360 руб./шт |
|
| 2П18-15-30 | 1,03 т | 1500 мм. | 1750 мм. | 160 мм. | 3 560 руб./шт |
|
| 2П18-18-10 | 1,2 т | 1750мм. | 1750 мм. | 170 мм. | 3 650 руб./шт |
|
| 2П18-18-30 | 1,2 т | 1750мм. | 1750 мм. | 170 мм. | 4 010 руб./шт |
|
| 2П30-18-10 | 2,2 т | 3000 мм. | 1750 мм. | 170 мм. | 4 970 руб./шт |
|
| 2П30-18-30 | 2,2 т | 3000 мм. | 1750 мм. | 170 мм. | 4 990 руб./шт |
|
| 2П30-15-10 | 1,9 т | 3000 мм. | 1500 мм. | 170 мм. | 4 530 руб./шт |
|
| 2П30-15-30 | 1,9 т | 3000 мм. | 1500 мм. | 170 мм. | 4 570 руб./шт |
|
| 2П35-28-10 | 4,08 т | 3500 мм. | 2750 мм. | 170 мм. | 15 030 руб./шт |
|
| 2П35-28-30 | 4,08 т | 3500 мм. | 2750 мм. | 170 мм. | 15 340 руб./шт |
|
| 2П60-18-10 | 4,3 т | 6000 мм. | 1750 мм. | 170 мм. | 12 380 руб./шт |
|
| 2П60-18-30 | 4,3 т | 6000 мм. | 1750 мм. | 170 мм. | 12 980 руб./шт |
|
Прайс-лист на дорожные плиты ПД2-6, ПД, ПДН, КЦО
| Вид продукции | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. | Цена за штуку, (руб) | Кол-во на складе | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плита дорожная ПДН 3х1,75 | 3000 мм. | 1750 мм. | 170 мм . | 2200 кг | 7 350 руб. | 140 |
|
| Плита дорожная ПДН 3х1,5 | 3000 мм. | 1500 мм. | 170 мм . | 1980 кг | 8 570 руб. | 135 |
|
| Плита дорожная ПДН 6х2 | 6000 мм. | 2000 мм. | 140 мм . | 4200 кг | 29 610 руб. | 152 |
|
| Плита дорожная ПДН-14 | 6000 мм. | 2000 мм. | 140 мм . | 4200 кг | 27 820 руб. | 179 |
|
| Плита дорожная КЦО3 | 2500мм. | 1750 мм. | 220 мм . | 2120 кг | 15 920 руб. | 124 |
|
| Плита дорожная КЦО4 | 2800мм. | 2000 мм. | 220 мм . | 2480 кг | 18 020 руб. | 180 |
|
| Плита дорожная ПД 10 | 2800мм. | 2000 мм. | 220 мм . | 2480 кг | 18 020 руб. | 196 |
|
| Плита дорожная ПД 6 | 2500мм. | 1750 мм. | 220 мм . | 2120 кг | 15 920 руб. | 126 |
|
| Плита дорожная ПД2-6 | 3000 мм. | 1500 мм. | 180 мм . | 2000 кг | 8 920 руб. | 138 |
|



